Compresor de aire de tornillo VSD PM de 11 kW y 16 bares
Descripción de productos

Integración para ahorrar espacio-
El diseño compacto todo-en-one combina compresor, tanque de aire, secador y sistema de filtración. No se requiere espacio de instalación adicional-ideal para talleres con espacio-limitado.
Excelente eficiencia energética
Equipado con tecnología PM VFD avanzada,-ajusta automáticamente la velocidad para adaptarse a la demanda de aire-en tiempo real, reduciendo-el consumo de energía sin carga hasta en un 30 % en comparación con los modelos de velocidad-fija.
Operación-fácil y segura para el usuario
Control intuitivo con pantalla táctil + botón de parada de emergencia para un funcionamiento sencillo y mayor seguridad. Perfecto para mecanizado, reparación de automóviles, líneas de producción automatizadas y otras aplicaciones industriales.
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
P: ¿Qué tan fácil es instalar y operar este compresor?
R: Está diseñado para simplificar-simplemente conecte la fuente de alimentación y la salida de aire, luego use la pantalla táctil intuitiva para iniciar/monitorear; No se requiere ningún equipo de instalación profesional para la configuración básica.
P: ¿Qué mantenimiento necesita esta unidad con regularidad?
R: El mantenimiento básico incluye revisar los filtros de aire (limpiarlos/reemplazarlos cada 3 a 6 meses) y drenar el agua condensada del tanque; El sistema PM VFD tiene menos piezas móviles, por lo que el mantenimiento general es mínimo.
P: ¿Puede este compresor soportar un uso continuo durante turnos de trabajo largos?
R: Sí,-está diseñado para un funcionamiento continuo de grado industrial-(clasificado para uso las 24 horas del día, los 7 días de la semana en condiciones normales), con un sistema de enfriamiento estable para evitar el sobrecalentamiento durante turnos largos.
| Modelo | Entrega de aire (m3 /min) | Fuerza (kilovatios) |
Ruido (Reb) |
Diámetro de salida | Dimensión (mm) | Peso (kg) |
|||||
| 0,7 MPa | 0,8 MPa | 1.0Mpa | 1,2 MPa | L | W | H | |||||
| 10E | 1.2 | 1.1 | 0.95 | 0.8 | 7.5 | 63 | G1/2 | 880 | 670 | 880 | 180 |
| 15E | 1.65 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 11 | 65 | G3/4 | 980 | 750 | 1000 | 240 |
| 20E | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 1.72 | 15 | 65 | G3/4 | 980 | 750 | 1000 | 250 |
| 25E | 3.2 | 3.0 | 2.7 | 2.4 | 18.5 | 68 | G1 | 1130 | 850 | 1160 | 320 |
| 30E | 3.8 | 3.6 | 3.2 | 2.7 | 22 | 68 | G1 | 1130 | 850 | 1160 | 330 |
| 40E | 5.3 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 30 | 69 | G1-1/2 | 1280 | 1000 | 1290 | 450 |
| 50E | 6.8 | 6.2 | 5.6 | 5.0 | 37 | 69 | G1-1/2 | 1280 | 1000 | 1290 | 460 |
| 60E | 7.4 | 7.0 | 6.2 | 5.6 | 45 | 70 | G1-1/2 | 1280 | 1000 | 1290 | 470 |
| 75V | 10 | 9.6 | 8.5 | 7.6 | 55 | 70 | G2 | 1680 | 1100 | 1440 | 1000 |
| 100V | 13.4 | 12.6 | 11.2 | 10 | 75 | 70 | G2 | 1800 | 1230 | 1570 | 1200 |
| 125V | 16.2 | 15.0 | 13.8 | 12.3 | 90 | 72 | G2 | 1890 | 1230 | 1570 | 1250 |
| 150V | 21 | 19.8 | 17.4 | 14.8 | 110 | 72 | G2-1/2 | 2280 | 1470 | 1840 | 2000 |
| 175V | 24.5 | 23.2 | 20.5 | 17.4 | 132 | 72 | G2-1/2 | 2280 | 1470 | 1840 | 2100 |
| 200V | 28.7 | 27.6 | 24.6 | 21.5 | 160 | 72 | G2-1/2 | 2560 | 1580 | 1920 | 3500 |
| 250V | 32 | 30.4 | 27.4 | 24.8 | 185 | 72 | DN80 | 2560 | 1580 | 1920 | 3600 |
| 300V | 36 | 34.3 | 30.2 | 27.7 | 220 | 76 | DN80 | 3600 | 2100 | 2200 | 4800 |
| 350V | 42 | 40.5 | 38.2 | 34.5 | 250 | 76 | DN80 | 3600 | 2100 | 2200 | 4900 |
Etiqueta: Compresor de aire de tornillo 11kw 16 bar pm vsd, fabricantes, proveedores, fábrica de compresores de aire de tornillo 11kw 16 bar pm vsd, Compresor de 10 galones, Compresor de aire de tornillo rotativo de 20 hp., Compresor de aire de 30 hp, Precio del compresor de tornillo de 7.5 hp, tapa del compresor, precio del compresor de tornillo rotativo
Artículo anterior
Compresor de aire de tornillo de 7,5 kW, 10 CV y 8 barSiguiente artículo
Compresor de aire de tornillo Vsd de alta eficiencia y bajo ruidoTambién podría gustarte
Envíeconsulta














